當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>國外品牌>德國菲尼克斯>Surfix BFN德國菲尼克斯分體式兩用涂層測厚儀
簡要描述:德國菲尼克斯分體式兩用涂層測厚儀特點(diǎn):1.德國PHYNIX公司制造2.碳化鎢超耐磨測頭,特快反應(yīng)速3.同屏顯示4.可測鐵基體上涂鍍層和有色金屬5.基體上涂層,量程1500μm
詳細(xì)介紹
Surfix BFN德國菲尼克斯分體式兩用涂層測厚儀
特點(diǎn):
1.德國PHYNIX公司制造
2.碳化鎢超耐磨測頭,特快反應(yīng)速度
3.同屏顯示
4.可測鐵基體上涂鍍層和有色金屬
5.基體上涂層,量程1500μm
6.精度±1μm+1%讀數(shù).分辨率0.1μm,讀數(shù)背景光
7.有紅外可接PC及打印機(jī)
Surfix BFN德國菲尼克斯分體式兩用涂層測厚儀
技術(shù)參數(shù): | |
測量范圍 | 0-1500μm,0 - 60mils |
誤差 | ±(1μm+1%讀數(shù)) |
分辨率 | 0.1μm或小于讀數(shù)的2% |
顯示 | 背光,字母加數(shù)字,10mm高,4位數(shù)字顯示 |
基體zui小面積 | 5mmX5mm |
基體zui小曲率 | 凸面:1.5mm凹面:5mm |
基體zui小厚度 | F型:0.2mm ,N型:50μm |
校準(zhǔn) | 廠家校準(zhǔn),零校準(zhǔn),校準(zhǔn)箔校準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(僅限統(tǒng)計(jì)型) | 讀數(shù)個數(shù)(zui多9999個),平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,zui大值和zui小值 |
數(shù)據(jù)存儲(僅限統(tǒng)計(jì)型) | zui多200個測量數(shù)值,可單調(diào)出 |
數(shù)據(jù)值(僅限統(tǒng)計(jì)型) | 上下限可調(diào),聲音報(bào)警 |
數(shù)據(jù)接口 | 紅外通訊,IrDA標(biāo)準(zhǔn) |
環(huán)境溫度/表面溫度 | 0-50℃/60℃(可選配150℃) |
電源 | 兩節(jié)1.5伏五號堿性電池 |
儀器尺寸 | 137x66x23mm |
符合標(biāo)準(zhǔn) | DIN,ISO,ASTM,BS |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:625215723@qq.com
地址:天津市武清區(qū)曹子里鎮(zhèn)正興道5號
客戶服務(wù)號
微信個人號