當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>無損檢測(cè)儀器>粗糙度儀/測(cè)振儀>HLK160分體式表面粗糙度儀
簡要描述:分體式表面粗糙度儀便攜式表面粗糙度儀HLK-160是一種高精度表面粗糙度檢測(cè)儀器,可對(duì)多種機(jī)械加工零件表面的粗糙度進(jìn)行測(cè)量,包括平面、斜面、外圓柱面,曲面,小孔,溝槽及車軸等。分體式表面粗適用范圍:金屬與非金屬被測(cè)零件表面粗糙度的檢測(cè),適用于多種機(jī)加工零件、機(jī)械加工制造業(yè)、檢測(cè)、商檢等部門,尤其適用于大型工件及生產(chǎn)流水線的現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn),以及檢測(cè)、計(jì)量、商檢等部門的外出檢定,不會(huì)對(duì)工件產(chǎn)生損傷。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
分體式表面粗糙度儀便攜式表面粗糙度儀HLK-160
便攜式表面粗糙度儀HLK-160是一種高精度表面粗糙度檢測(cè)儀器,可對(duì)多種機(jī)械加工零件表面的粗糙度進(jìn)行測(cè)量,包括平面、斜面、外圓柱面,曲面,小孔,溝槽及車軸等。
適用范圍:金屬與非金屬被測(cè)零件表面粗糙度的檢測(cè),適用于多種機(jī)加工零件、機(jī)械加工制造業(yè)、檢測(cè)、商檢等部門,尤其適用于大型工件及生產(chǎn)流水線的現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn),以及檢測(cè)、計(jì)量、商檢等部門的外出檢定,不會(huì)對(duì)工件產(chǎn)生損傷。分體式表面粗糙度儀
主要特點(diǎn):
顯示信息豐富、直觀、可顯示全部參數(shù)及圖形;
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量 范圍 | Z軸(垂直) | ±80μm/±160 µm(增強(qiáng)型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X軸(水平) | 20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | Z軸 (垂直) | 0.01μm/±20μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.02μm/±40μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.04μm/±80μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.08μm/±160μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量 項(xiàng)目 | 參數(shù) | Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr; Ry(JIS);Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | ISO,ANSI,DIN,JIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖形 | 支承率曲線,粗糙度輪廓,直接輪廓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾波器 | RC,PC-RC,Gauss,D-P
|
產(chǎn)品咨詢
郵箱:625215723@qq.com
地址:天津市武清區(qū)曹子里鎮(zhèn)正興道5號(hào)
客戶服務(wù)號(hào)
微信個(gè)人號(hào)