詳細介紹
ET43系列手持電橋集2.8寸TFT顯示、靈活方便的按鍵操作與USB全速通訊于一身;大容量鋰電池可以保證長時間的工作。功能上不僅擁有全面的測量參數,還可以進行偏差測量和篩選,輸出頻率連續(xù)可調;在性能上,基本準確度達到0.2%。
型號 | ET430B | ET430 | ET431 | ET432 | ET433 | |||
測試頻率 | 100Hz,120Hz, 1KHz,10KHz | 100Hz,20Hz,1KHz,10KHz, 40kHz,100KHz | 100Hz,120Hz,1KHz,10KHz | 100Hz,120Hz,1KHz,10KHz,40kHz,100KHz | 100Hz-100KHz 連續(xù)可調, 1Hz步進 | |||
基本準確度 | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |||
顯示屏 | 2.8寸TFT液晶顯示屏 | |||||||
顯示位數 | 主參數:5位,副參數:5位 | |||||||
測量參數 | 主參數:L/C/R/Z,副參數:X/D/Q/θ/ESR | |||||||
電解電容模式 | × | × | √ | √ | √ | |||
DCR模式 | × | × | √ | √ | √ | |||
測量范圍 | L:0.000µH~2000H,C:0.000pF~20.000mF,R:0.0001Ω~200.00MΩ | |||||||
測量速度 | 1次/秒(慢速)、2次/秒(中速)、4次/秒(快速) | |||||||
內部偏置 | × | 0-500mV可調,1mV步進。 | ||||||
測試電平 | 0.6Vrms | 0.1Vrms、0.3Vrms、0.6Vrms | 0-0.7V可調 | |||||
校準功能 | 開路校準、短路校準 | |||||||
篩選功能 | 篩選極限范圍可設定1%-50%,其中固定點為1%,5%,10%,20% | |||||||
偏差測量 | 用于比較元件與設定的標稱值之間的偏差百分比并顯示 | |||||||
其它 | 調節(jié)背光亮度,自動關機時間可設,中、英文可選,USB Device通訊 | |||||||
配件 | ||||||||
標配 |
4、紅黑橡膠插頭; 5、大容量鋰電池 | |||||||
| 開爾文測試夾 | |||||||
選配 | 開爾文測試夾 SMD測試鉗 | SMD測試鉗 |
產品咨詢
客戶服務號
微信個人號